David Yuan
+86 13506084915
Электронная почта:David@batterymaking.com
Бренд:
TMAXПредмет Номер:
TMAX-PE-6Оплата:
T/T , Western Union, LC, Credit Card, PaypalПроисхождение Продукта:
КитайСертификат :
CE ROHS CnterificaВремя доставки заказа:
В наличии, отправка в течение недели8μm 12μm PE Сепаратор аккумуляторной батареи
технические характеристики
TMAX-PE-8*455*1000
Проект | Единица | технический показатель | |
Ширина | mm | 455 | |
основной материал | Корейский однослойный Мокрый метод PE | ||
Толщина основного материала | um | 8.0±1.0 | |
Толщина покрытия | um | 0 | |
воздухопроницаемость | сек/100 мл | 120±50 | |
прочность на растяжение | TD | Kg f/cm2 кг ф/см2 | ≥1000 |
MD | Kg f /cm2 кг ф/см2 | ≥1000 | |
Длина | m | 1000 | |
Пористость | % | 45±5 | |
прочность прокола | G | ≥300 | |
Термическая усадка 130℃/1h | TD | % | ≤1.5% |
MD | % | ≤2.5% | |
Термическая усадка 90℃/1h | TD | % | ≤1.0% |
MD | % | ≤2.0% | |
Примечания | Сепаратор аккумуляторной батареи представляет собой класса А с ровной, чистой и незагрязненной поверхностью, длиной 1000 м. |
T-PE-12*50.5*1000
Проект | Единица | технический показатель | |
Ширина | mm | 50.5±0.2 | |
Толщина | um | 12±1.5 | |
воздухопроницаемость | сек/100 мл | 150±50 | |
Пористость | % | 40±5 | |
прочность прокола | G | ≥450 | |
поверхностная плотность | г/м2 | 7.0±1.0 | |
термическая усадка | TD | % | ≤1.5 |
MD | % | ≤4.0 | |
прочность на растяжение | TD | Kg f/cm2 кг ф/см2 | ≥150 |
MD | Kg f /cm2 кг ф/см2 | ≥100 |
Изображение продукта
Пожалуйста, продолжайте читать, всегда обращайте внимание, подписывайтесь, и мы приветствуем вас, чтобы рассказать нам о своих мыслях.