David Yuan
+86 13506084915
Электронная почта:David@batterymaking.com
Бренд:
TMAXПредмет Номер:
TMAX-PEОплата:
T/T , Western Union, LC, Credit Card, PaypalПроисхождение Продукта:
КитайСертификат :
CE ROHS CnterificaВремя доставки заказа:
В наличии, отправка в течение неделиКерамический сепаратор аккумуляторной батареи
технические характеристики
спецификация продукции (нанесение покрытия мокрым способом)
тип продукции | TMAX-PE-PVDF | Толщина | 9+2+2 мкм / двойной | |||
контрольный проект | Единица | Стандарты инспекции | Технические требования | Типичные значения | ||
Размер | Толщина | мкм | GB/T 6672-2001 | 13±2 | 13 | |
Ширина | mm | GB/T 6673-2001 | W | W+0.2 | ||
поверхностная плотность | г/м2 | GB/T 24218.1-2009 | 5.5±3 | 5.5 | ||
воздухопроницаемость | с/100мл | GB/T 458-2008 | 180-320 | 235 | ||
прочность на растяжение | MD | Mпa* | GB/T 1040.3-2006 | ≥120 | 200 | |
TD | ≥110 | 150 | ||||
Коэффициент усадки | MD | % | GB/T 12027-2004(105±2 ℃,1h) | ≤1.5 | 0.4 | |
TD | ≤1.0 | 0.2 | ||||
прочность прокола | N* | GB/T10004-2008 | ≥3.5 | 4.5 | ||
Примечания | двойное покрытие с методом мокрым 2 мкмПВДФ + 9 мкмПЭ + 2 мкмПВДФ | |||||
Стандарт конкретных параметров определяется требованиями технического соглашения | ||||||
Пересчет единиц: 1MPa=10,2кгс/см2,1N=102гс |
Изображение продукта
Пожалуйста, продолжайте читать, всегда обращайте внимание, подписывайтесь, и мы приветствуем вас, чтобы рассказать нам о своих мыслях.