David Yuan
+86 13506084915
Электронная почта:David@batterymaking.com
Бренд:
TMAXПредмет Номер:
TMAX-NMPОплата:
T/T , Western Union, LC, Credit Card, PaypalПроисхождение Продукта:
КитайСертификат :
CE ROHS CnterificaВремя доставки заказа:
В наличии, отправка в течение неделиСуспензия углеродных нанотрубок NMP
технические характеристики
Характеристика | Единица | стандарт годности | Измеренные значения | метод контроля | ||||||||
Содержание твердых веществ | % | 5.38±0.20 | 5.38 | Тепловый метод дифференциального веса | ||||||||
Вязкость | мПа-с | ≤12000 | 3850 | Вискозиметр DV2T | ||||||||
удельное сопротивление электродного тела | Ω·cm | ≤20 | 12.5 | Четыре зонда | ||||||||
Содержание проводящего вещества | % | 4.30±0.20 | 4.3 | по пропорции | ||||||||
Содержание диспергатора | % | 1.08±0.20 | 1.08 | по пропорции | ||||||||
Содержание растворителя | % | 94.62±0.20 | 94.62 | по пропорции | ||||||||
магнитные вещества и металлы | ppm | ≤2 | N.D. | поглощение атома | ||||||||
Содержание металлических элементов | ppm | Co Кобаль | Cu Медь | Zn Цинк | Fe | Ni | Co Кобальт | Cu Медь | Zn Цинк | Fe | Ni | поглощение атома |
≤30 | ≤5 | ≤5 | ≤30 | ≤30 | 8.4 | N.D. | N.D. | 15.7 | 8.2 |
Изображение продукта
Пожалуйста, продолжайте читать, всегда обращайте внимание, подписывайтесь, и мы приветствуем вас, чтобы рассказать нам о своих мыслях.