David Yuan
+86 13174506016
Электронная почта:David@batterymaking.com
Бренд:
TMAXПредмет Номер:
TMAX-StripОплата:
T/T , Western Union, LC, Credit Card, PaypalПроисхождение Продукта:
КитайСертификат :
CE ROHS CnterificaВремя доставки заказа:
В наличии, отправка в течение неделиАлюминиевая лента поставляются нестандартных размеров
технические характеристики
Модель | состояние | толщина мм | Ширина мм |
TMAX-Strip-Al | O | 0.05~0.3 | 2~85 |
H12 и H22 | |||
H14 и H24 | |||
H16 и H26 | |||
H18 |
Химический состав:
Химический состав полосы должен соответствовать требованиям GB / T 3190 - 1996
Толщина алюминиевых материалов и их допускаемое отклонение единица: мм
толщина (т) | допустимое отклонение толщины (±) | Ширина (W) (±) | ||||||
Более высокий уровень точности | общий уровень | 2≤W <10 | 10≤W <50 | 50≤W <100 | 100≤W <150 | 150≤W <200 | 200≤W | |
0.05≤T<0.1 | 0.005 | 0.008 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
0.1≤T<0.2 | 0.008 | 0.010 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.3 | 0.5 |
0.2≤T<0.3 | 0.010 | 0.012 | ||||||
0.3≤T<0.4 | 0.012 | 0.015 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.50 | 0.80 | 1.00 |
0.4≤T<0.5 | 0.015 | 0.025 | ||||||
боковой изгиб(мм/M) | ≤1 | ≤3 | ≤3 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
Механические свойства
Модель | состояние | толщина / мм | прочность на растяжениеRr/ (Н/мм2)м | Удлинение A/% (не менее) |
TMAX-Strip-Al | O | 0.050~0.089 | 45~100 | 4 |
0.090~0.139 | 50~100 | 6 | ||
0.140~0.200 | 50~100 | 10 | ||
0.210~0.300 | 60~100 | 13 | ||
H12 и H22 | 0.050~0.300 | 80~120 | / | |
H14 и H24 | 0.050~0.300 | 95~135 | / | |
H16 и H26 | 0.050~0.300 | 110~150 | / | |
H18 | 0.050~0.300 | ≥125 | / |
Испытание на изгиб
состояние | угол изгиба | Количество изгибов, ≥ | Требования |
O | 180° | 8 | на изгибе нет трещин и расслоений. |
H12 и H22 | 180° | 6 | |
H14 и H24 | 180° | 4 | |
H16 и H26 | 180° | 3 | |
H18 | 180° | 2 |
Свойства твердости
Модель | состояние | Твердость(HV) |
TMAX-Strip-Al | O | <25 |
H12 и H22 | 25~30 | |
H14 и H24 | 30~40 | |
H16 и H26 | 40~45 | |
H18 | >45 |
<sp
Пожалуйста, продолжайте читать, всегда обращайте внимание, подписывайтесь, и мы приветствуем вас, чтобы рассказать нам о своих мыслях.