David Yuan
+86 13506084915
Электронная почта:David@batterymaking.com
Бренд:
TMAXПредмет Номер:
TMAX-LMOОплата:
T/T , Western Union, LC, Credit Card, PaypalПроисхождение Продукта:
КитайСертификат :
CE ROHS CnterificaВремя доставки заказа:
В наличии, отправка в течение неделиМанганат лития в качестве материала анода для литий-ионных батарей LMO
технические характеристики
1.Химический состав:
Проект Лития | Спецификация | Типичные значения | Единица | Метод испытания | |
химический состав | Li | 4.0±0.5 | 4.0 | % | ICP/Потенциометрическое титрование |
Mn | 59.5±0.5 | 59.6 | % | ||
Fe | <100 | 20 | ppm | ICP | |
K | <200 | 85 | ppm | ||
Na Натрий | <4000 | 2350 | ppm | ||
Ca Кальций | <250 | 145 | ppm | ||
Cu Медь | <50 | 1 | ppm | ||
магнитное вещество | <8 | 5.4 | ppm | ICP(свободный от ультразвука) |
2.Физические показатели:
Проект | Спецификация | Типичные значения | Единица | Метод испытания | |||
Физические показатели | Внешний вид | Черный порошок однородного цвета, без комков, без посторонних примесей, видимых невооруженным глазом | Визуальный осмотр | ||||
значение pH | 8~10 | 8.9 | / | pH-Кислотомер: 5 г порошка растворяют в 50 мл чистой воды при 25°C и перемешивают в течение 1 мин для измерения раствора. | |||
содержание воды | <1000 | 400 | ppm | Влагомера Карл Фишер Кулон | |||
Вибрационная плотность | 1.8~2.3 | 2.0 | г·см-3 | Измеритель плотности вибрации | |||
гранулометрическое распределение | D10 | >3.5 | 4.897 | мкм | Мастер Размер2000 Измеритель для испытания на гранулометрический анализ | ||
D50 | 13~18 | 14.305 | мкм | ||||
<span style="line- |
Пожалуйста, продолжайте читать, всегда обращайте внимание, подписывайтесь, и мы приветствуем вас, чтобы рассказать нам о своих мыслях.