David Yuan
+86 13506084915
Электронная почта:David@batterymaking.com
Бренд:
TMAXПредмет Номер:
TMAX-6020Оплата:
T/T , Western Union, LC, Credit Card, PaypalПроисхождение Продукта:
КитайСертификат :
CE ROHS CnterificaВремя доставки заказа:
В наличии, отправка в течение неделиВысокотемпературный цифровой вакуумный сушильный шкаф объемом 25–200 л, 200 °C
В вакуумном сушильном шкафу используются универсальные полки с регулируемой высотой установки. Полки легко вынимаются и позволяют размещать на них изделия. Большое стеклянное смотровое окно. Уплотнение обеспечивается термостойкой долговечной силиконовой прокладкой, обеспечивающей высокий вакуум.
Источник питания | Стандартный: 220 В перем. тока, 50 Гц. |
Мощность | 400 Вт |
Размер внутренней камеры | 300 x 300 x 275 мм (12 x 12 x 11 дюймов, 25 л) |
Наружные размеры | 605 x 490 x 450 мм (без вакуумного насоса) |
Вакуум | < 133 Па |
Транспортировочные размеры | 650 x 550 x 500 мм |
Транспортировочная масса | 170 фунтов |
Кроме того, предлагаются следующие модели:
Модель | DZF-6020 | DZF-6050 | DZF-6090 | DZF-6090 |
Размер рабочего помещения (мм) | 300*300*275 | 415*370*345 | 450*450*450 | 560*600*640 |
Габаритные размеры (мм) | 605*490*450 | 710*560*550 | 610*660*1400 | 720*820*1750 |
Полка/кронштейн | 1 слой | 2 слоя | 2 слоя | 3 слоя |
Диапазон температур | Комнатная температура +10–250 °C | |||
Температурное разрешение | ±0,1 °C | |||
Изменение постоянной температуры | ±1 °C | |||
Достигаемая степень вакуума (Па) | -133 | |||
Временной диапазон | 1–9999 мин | |||
Общая мощность | 450/1450/1400/2200 Вт | 220 В перем. тока ± 10 %, 50 ± 0,5 Гц (однофазная трехпроводная система) | ||
Требования к источнику питания | 220 В перем. тока ± 10 %, 50 ± 0,5 Гц (однофазная трехпроводная система) | 220 В перем. тока ± 10 %, 50 ± 0,5 Гц (однофазная трехпроводная система) |
Пожалуйста, продолжайте читать, всегда обращайте внимание, подписывайтесь, и мы приветствуем вас, чтобы рассказать нам о своих мыслях.