David Yuan
+86 13506084915
Электронная почта:David@batterymaking.com
Бренд:
TMAXПредмет Номер:
TMAX-PP/PEОплата:
T/T , Western Union, LC, Credit Card, PaypalПроисхождение Продукта:
КитайСертификат :
CE ROHS CnterificaВремя доставки заказа:
В наличии, отправка в течение неделиИзоляционная пленка для литий-ионных аккумуляторных батарей
Универсальная изоляционная ПП/ПЭ бумага для аккумуляторных батарей.
Наименование продукции: изолятор для литий-ионных аккумуляторных батарей.
Внешний вид: пористая пленка молочного цвета.
Назначение: используется для разделения катода и анода в аккумуляторных батареях для предотвращения короткого замыкания.
Характеристики продукции:
1. Равномерное распределение пор.
2. Низкая температура уплотнения.
3. Высокая температура разрыва пленки.
Применение: аккумуляторные батареи устройств связи, инструментов.
Характеристики безопасности (после изготовления)
Объект испытания | Метод испытания | Ед. изм. | Технические требования | Результат | |
Толщина | GB/T6672-2001 | мкм | Толщина ±2 | 16 | |
Ширина | GBT6672-2001 | мм | Размер ±0,5 | 62 | |
Поверхностная плотность | Стандарт предприятия | г/м2 | 8–13 | 8,6 | |
Пористость | WRD-GM-JS-07 | % | 48 ± 3 | 42,2 | |
Проницаемость | Стандарт предприятия | (г) | ≥ 6,0 | 663,3 | |
Усадка | Поперечное направление | GB/T 1040.3-2006 | кгс/см2 | ≥ 2000 | 2362 |
Продольное направление | кгс/см2 | ≥ 1800 | 2259 | ||
Термоусадка | Поперечное направление | при 90 ± 2 °C в теч. 2 ч | % | ≤ 3,0 | ≤ 1,6 |
Продольное направление | при 90 ± 2 °C в теч. 2 ч | % | ≤ 1,0 | ≤ 0,1 | |
Термоусадка | Поперечное направление | при 105 ± 2 °C в теч. 2 ч | % | ≤ 3,0 | ≤ 1,8 |
Продольное направление | при 105 ± 2 °C в теч. 2 ч | % | ≤ 1,0 | ≤ 0,4 |
Объект испытания | Метод испытания | Ед. изм. | Технические требования | Результат | |
Толщина | GB/T6672-2001 | мкм | Толщина ±2 | 16 | |
Ширина | GBT66 72-2001 | мм | Размер ±0,5 | 300 | |
Пористость | WRD-GM-JS-07 | % | 42 | 42 | |
Проницаемость | Стандарт предприятия | (г) | ≥ 6,0 | 663,3 | |
Усадка | Поперечное направление | GB/T 1040.3-2006 | кгс/см2 | ≥ 1450 | 1540 |
Продольное направление | кгс/см2 | ≥ 300 | 360 | ||
Термоусадка | Поперечное направление | при 90 ± 2 °C в теч. 2 ч | % | ≤ 1,5 | ≤ 0,8 |
Продольное направление | при 90 ± 2 °C в теч. 2 ч | % | ≤ 1,0 | ≤ 0,2 | |
Термоусадка | Поперечное направление | при 105 ± 2 °C в теч. 2 ч | % | ≤ 2,5 | < 2 |
Продольное направление | при 105 ± 2 °C в теч. 2 ч | % | ≤ 1,0 | ≤ 0,2 |
№ | № п/п | Критерии | Примечание |
1 | Вибрационное испытание |
| Отсутствие пожара и взрыва |
2 | Испытание падением |
| |
3 | Испытание коротким замыканием | 100 Ом | |
4 | Испытание высокой температурой | 7 суток | Отсутствие пожара и взрыва, емкость ≥ 80 % C5 |
5 | Испытание нагревом | 130*10 мин | Отсутствие пожара и взрыва |
6 | Испытание избыточным зарядом (без защитного модуля) | 3C, 4,6 В | |
7 | Свойства при хранении |
| Остаточная емкость ≥ 85 % |
Пожалуйста, продолжайте читать, всегда обращайте внимание, подписывайтесь, и мы приветствуем вас, чтобы рассказать нам о своих мыслях.