David Yuan
+86 13506084915
Электронная почта:David@batterymaking.com
Бренд:
TMAXПредмет Номер:
TMAX-XHB-100LОплата:
T/T , Western Union, LC, Credit Card, PaypalПроисхождение Продукта:
КитайСертификат :
CE ROHS CnterificaВремя доставки заказа:
В наличии, отправка в течение неделитехнические характеристики
Сфера применения
При перемешивании и диспергировании порошков и жидкостей для всех обычных типов батарей получается равномерная суспензия для батарей. Идеально подходит для процессов с высокой вязкостью.
Адаптирован к рабочему диапазону вязкости ≤ 1,2 млн. сП.
Параметры основного оборудования
Модель | TMAX-XHB-100L | |
Детали нижнего барабана | Общий проектный объем | 100L |
Эффективный объем | 45-100L | |
Внутренний диаметр емкости | 596mm | |
Глубина в емкости | 500mm | |
Материал емкости | Материал контактной части изготовлен из нержавеющей стали 304 | |
Метод регулирования температуры с оболочкой | Стенка барабана с одной оболочкой для охлаждения или нагрева; дно барабана с одной оболочкой для охлаждения или нагрева | |
Интерфейсы для терморегулируемых оболочек | G3/4" с быстроразъемным соединением, Устойчивость к давлению оболочки ≤ 0,4 МПа | |
Циркуляционные системы с терморегулируемой оболочкой | Подготовлено клиентом, рекомендуемая температура на входе в оболочку ≤ 8°C,Расход | |
Поток охлаждающей воды > 40 л/мин | ||
Форма вывода | Один трехсекционный выводый шаровой клапан G1-1/2" в дне барабана | |
Проектная температура окружающей среды | -10~+120°C | |
Cпособ движения | Передвижные ножные ролики | |
Смешивание деталей | Рабочая частота | 5-50hz |
Мощность смешивания | 11kw | |
Скорость вращения веслы для смешивания | 5-52rpm | |
Скорость вращения планетарной коробки | 3-30rpm | |
Диаметр весла для перемешивания | 338mm | |
Стиль весла для перемешивания | Спиральная закрутка переменного сечения, спираль 90° | |
Материал весла для перемешивания | 304 | |
Скорость линии весла для перемешивания | 0.09-0.9 м/с | |
Количество веслов для перемешивания | 2 шт | |
Расстояние от весла до весла | 7±1mm | |
Расстояние от весла до стенки барабана | 5±1mm | |
Расстояние между веслом и дном барабана | 4±1mm | |
Рассеянные компоненты | Рабочая частота | 5-65hz |
Рассеянная мощность | 15KW | |
Рассеянные скорости вращения | 275-3575rpm | |
Диаметр рассеивающего диска | 125mm | |
Стиль рассеивающего диски | Зазубренный тип | |
Материал рассеивающего диски | 304 | |
Скорость линии рассеивания | 1.8-23 м/с | |
Количество рассеивающих дисков | 4 шт | |
Количество осей рассеивания | 1 шт |
дисплей продукта
Пожалуйста, продолжайте читать, всегда обращайте внимание, подписывайтесь, и мы приветствуем вас, чтобы рассказать нам о своих мыслях.