David Yuan
+86 13506084915
Электронная почта:David@batterymaking.com
Бренд:
TMAXПредмет Номер:
TMAX-BST8Оплата:
T/T , Western Union, LC, Credit Card, PaypalПроисхождение Продукта:
КитайСертификат :
CE ROHS CnterificaВремя доставки заказа:
В наличии, отправка в течение недели8-канальный тестер батарей 5 В 6 А для батареи полимерных пакетных аккумуляторов
1 Данный тестер может анализировать полимерные и цилиндрические батареи с параметрами от 0,1 мА до 6 А, до 5 В.
2 Тестер батарей подходит для решения большинства задач в области испытания батарей, например, исследование материалов электродов, проверка производительности батареи, проверка на окисление, оценка емкости, испытание батарейных блоков и т. д.
Параметр | Значение | ||||
Входной перем. ток | 220 В/110 В перем. тока ±10 %/50 Гц | ||||
Входное питание | 425 Вт | ||||
Разрешение | АЦП: 16 бит; ЦАП: 16 бит | ||||
Входной импеданс | ≥ 1 МОм | ||||
Напряжение | Диапазон выходного напряжения аккумулятора | 25 мВ–5 В | |||
Мин. напряжение разрядки | 1,0 В для универсального держателя, 1,5 В для кабеля длиной 2 м | ||||
Точность | ±0,05 % от полной шкалы | ||||
Стабильность | ±0,05 % от полной шкалы | ||||
Ток | Выходной диапазон/канал | Диапазон 1: 0,5 мА–100 мА; Диапазон 2: 100 мА — 6 А | |||
Точность | ±0,05 % от полной шкалы | ||||
Ток отсечки напряжения аккумулятора | Диапазон 1: 0,2 мА; Диапазон 2: 12 мА | ||||
Стабильность | ±0,05 % от полной шкалы | ||||
Мощность | Выходная мощность/канал | 30 | Вт | ||
Стабильность | ±0,1 % от полной шкалы | ||||
Время | Время отклика тока | Макс. время нарастания: 1 мс | |||
Время рабочего шага | ≤ (365*24) ч/шаг Формат времени -00:00:00.000 (ч, м, с, мс) | ||||
Регистрация данных |
Условия регистрации данных | Мин. интервал регистрации данных: 100 мс | |||
Мин. изменение напряжения:10 мВ | |||||
Мин. изменение тока: диапазон 1: 0,2 мА; диапазон 2: 12 мА | |||||
Частота | 10 Гц | ||||
Зарядка | Режимы зарядки | CC, CV, CCCV, CP | |||
Условие отсечки | Напряжение, ток, время, емкость, –△V | ||||
Разрядка | Режимы разрядки | CC, CP, CR, CV | |||
Условие отсечки | Напряжение, ток, время, емкость, –△V | ||||
Импульсный | Зарядка | CC, CP | |||
Разрядка | CC, CP | ||||
Мин. ширина импульса | 500 мс | ||||
Число импульсов | До 32 | ||||
Переключатель «зарядка-разрядка» | Поддерживается | ||||
Условие отсечки | Напряжение, время | ||||
Отключающее реле пост. тока | Поддерживается | ||||
Цикл | Макс. кол-во циклов | 65 535 | |||
Макс. кол-во шагов | 254 | ||||
Вложенная структура циклов | 3 | ||||
Защита |
Защита от травм | ● Защита данных при отключении питания | |||
● Автономный режим работы | |||||
● Задаваемые пользователем условия защиты, такие как верхнее и нижнее предельные значения тока/напряжения, время задержки, температура и т. д. | |||||
Характеристики каналов | Независимые пары замкнутых контуров для постоянн. | ||||
Режим управления каналами | Независимое управление | ||||
Метод сбора данных | Двухпроводное подключение | ||||
Помехи | < 85 дБ | ||||
База данных | MySQL | ||||
Связь | TCP/IP | ||||
Операционная система | Windows 7/8/10 64 бита | ||||
Экспорт данных | EXCEL, TXT, CSV, PDF, Plot/Graph | ||||
Дисковый накопитель | 500 ГБ | ||||
Порт связи | Ethernet-порт | ||||
Ток утечки | 0,0000005 мА | ||||
Кол-во каналов на блок | 8 | ||||
Требования к условиям эксплуатации и хранения | |||||
Параметр | Значение | ||||
Температура окружающей среды при эксплуатации | 0…40 °C (при температуре 25 ± 10 °C погрешность вследствие изменения температуры составляет менее 50 млн–1/°C) | ||||
Температура окружающей среды при хранении | –10…50 °C | ||||
Влажность окружающей среды при эксплуатации | ≤ 70 % отн. вл. (без конденсации влаги) | ||||
Влажность окружающей среды при хранении | ≤ 80 % отн. вл. (без конденсации влаги) | ||||
Зажимы и размеры | |||||
Параметр | Значение | ||||
Изображения устройства для тестирования |
| ||||
Изображения зажимов |
|
|
| ||
Крокодил | Полимер | Диск | |||
Изображения для справки | |||||
Размеры (Ш*Д*В) (мм) | 3U1F,480*380*130 |
Пожалуйста, продолжайте читать, всегда обращайте внимание, подписывайтесь, и мы приветствуем вас, чтобы рассказать нам о своих мыслях.