David Yuan
+86 13506084915
Электронная почта:David@batterymaking.com
Бренд:
TMAXПредмет Номер:
TMAX-ALFОплата:
T/T , Western Union, LC, Credit Card, PaypalПроисхождение Продукта:
КитайСертификат :
CE ROHS CnterificaВремя доставки заказа:
В наличии, отправка в течение неделиАлюминиево-пластиковая пленка толщиной 153 мкм Полимерный материал оболочки ячейки
технические характеристики
Измерение и определение объекта | Ширина наматывания | Общие толщина | Прочность сцепления между слоями | Прочность сцепления всего листа | Прочность устойчива к электролитам | ||||||||
Измерительные машины | Уровнь линейкаJIS1 | Индикатор мультиметра | Самопишущий прибор | Самопишущий прибор(установлено желоба с постоянной температуре) | Самопишущий прибор | ||||||||
1/1000mm | |||||||||||||
Спецификация | 153 мкм 土10% | (N/15mm ) | 0Ny /ALM (N/ 15mm ) | ALM/PP (N/ 15mm ) | ALM/PP (N/ 15mm ) | ||||||||
Комнатная температура выше 50 | Комнатная температура выше 3,0 | 120°C (Референтные значения) более 2,5 | Комнатная температура выше 5,0 | Комнатная температура выше 4,0 | |||||||||
Номер рулона(наматывания) | Внешний рулон | Сердечник рулона | Внешний рулон | Сердечник рулона | Внешний рулон | Сердечник рулона | Внешний рулон | Сердечник рулона | Внешний рулон | Сердечник рулона | Внешний рулон | Сердечник рулона | |
9316 | 400 | 154 | 154 | 121 | 121 | 8.8 | 8.5 | 5.1 | 4.8 | 15.6 | 16.6 | 12.9 | 13.1 |
9317 | 400 | 153 | 153 | 124 | 125 | 9.1 | 8.8 | 5.1 | 4.7 | 15.7 | 16.5 | 13.5 | 13.9 |
9318 | 400 | 152 | 154 | 124 | 123 | 8.7 | 8.9 | 4.9 | 4.7 | 15.7 | 16.5 | 13.4 | 13.9 |
9319 | 400 | 154 | 154 | 124 | 122 | 9.0 | 8.8 | 5.0 | 4.7 | 15.9 | 17.1 | 13.4 | 13.7 |
Результаты внешнего осмотра
Проверяемые проекты | Расщепления, проушины, отверстия в изделиях | Пыль, пятна, Масляные пятна | Посторонние предметы | Вдавливамый трещен, складка | Чешуя рыбы | морщина | Отклонение рулона | ||||||
Методы Измерительные машины | Визуальный осмотр | Визуальный осмотр | Визуальный осмотр | Визуальный осмотр | Визуальный осмотр | Визуальный осмотр | Линейка | ||||||
Стандарт суждения номера рулоны | Через свет можно подтверждить наличие или отсутствие трещин, отверстий и проушины в ALM | Неадгезивный | без посторонних веществов выше Φ 0,5 мм | Без вдавливамый трещин, складка выше Φ0,5 мм | ПП с рыбьей чешуей в пределах Φ1,0 мм | В пределах нормы образец*1 | до ± 1 мм | ||||||
9316 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
<span style="line-height:2;font-size:14px;c |
Пожалуйста, продолжайте читать, всегда обращайте внимание, подписывайтесь, и мы приветствуем вас, чтобы рассказать нам о своих мыслях.