David Yuan
+86 13506084915
Электронная почта:David@batterymaking.com
Бренд:
TMAXПредмет Номер:
TMAX-ALFОплата:
T/T , Western Union, LC, Credit Card, PaypalПроисхождение Продукта:
КитайСертификат :
CE ROHS CnterificaВремя доставки заказа:
В наличии, отправка в течение неделиАлюминиево-пластиковая пленка толщиной 88 мкм Полимерный материал оболочки ячейки
технические характеристики
Состав упаковочных материалов
Материалы | Материалы (подробности) | Стандарты | Стандарт качества |
Ориентированный нейлон (ONy) | 6-нейлон | 15μm±10% | |
слой связующего вещества | 3,3г/м -0,+1,5г/м | ||
мягкая алюминиевая фольга (ALM) | 8021 или 8079 | JIS H4160 | 35μm±10% |
Слой выдавливания | кислотная модификация PP | 20μm±10% | |
полипропилен (CPP) | PP | 15μm±10% |
Стандарт вещества
Проект | Стандарты | |
Размер | Толщина | 88мкм士10% 88мкм士10% |
Ширина | 400мм土0.5мм *4 | |
Длина | 300м+5м-0м *4 | |
прочность горячего уплотнения | Комнатная температура | 30N / 15мм или выше |
прочность на прижимное соединение | Комнатная температура | 3,0N/15 мм или более |
Горячее тиснение/ALM | 120℃ | 2,5N/15 мм или более |
прочность на прижимное соединение ALM/PP | Комнатная температура | 5,0N/15 мм или более |
Антиэлектролитная стойкость | Комнатная температура | 4,0N/15мм или более *1 |
Формирование | Пленка формируется по стандарту DNP "формование", и мы проверяем наличие игольные отверстия на чашке для мучной жидкости. Отсутствие игольных отверстий в чашках для мучной жидкости при осмотре в проходящем свете. | |
внешний вид материалы в рулонах | Алюминиевая фольга: Без разрывов и сквозных отверстий; Разрыв или сквозное отверстие: уровень ограничен ,можно подтверждать визуальным осмотром; Разрыв или щелевидное отверстие ниже предела не обнаруживается при визуальном осмотре. Игольное отверстие: отсутствие игольных отверстий размером 0,1 ммφ и более, достигающих алюминиевого слоя; Грязь или шрамы: Грязь или шрамы размером 0,5 ммφ (≈0,2 мм2) или более не допускаются смешиваться или прилипать; Разнородные вещества: отсутствие разнородного вещества равного или превышающего 0,5 ммφ (≈0,2 мм2); рыбий глаз: отсутствие рыбого глаза размером более 1,0φ мм (≈ 0,7 мм2) в слое герметика (PPa+PP); Складки или полосы: меньше, чем "пограничный образец DNP"; точность навивки: 1 мм и ниже; Поверхность обмотки: слой ONY. |
Характеристики материала
Проект | Единица | Направление | Направленный нейлон | Алюминиевая фольга | приклейное вещество | PP | ||
8021 | 8079 | |||||||
Плотность | г/см2 | ____ | 1.15 | 2.73 | 2.72 | 0.90 | 0.90 | |
Температура плавления | ℃ | ____ | 220 | 650 | 660 | 160 | 140 | |
Натяжение | прочность на растяжение | MPa | MD | 250 | 95 | 75 | ____ | ____ |
TD | 280 | |||||||
Растяжение | % | MD | 130 | 17 | 10 | ____ | ____ |
Разделение на отдельные или композитные изделия: композит
Материалы | Номер CAS. | %(Выбор) |
Нейлон | Доступные химические вещества | 12±10 |
алюминий | 64±10 | |
Кислотно-модифицированный полипропилен | 12±10 | |
<p class="" align="center" style= |
Пожалуйста, продолжайте читать, всегда обращайте внимание, подписывайтесь, и мы приветствуем вас, чтобы рассказать нам о своих мыслях.