David Yuan
+86 13506084915
Электронная почта:David@batterymaking.com
Бренд:
TMAXПредмет Номер:
TMAX-NMC-532Оплата:
T/T , Western Union, LC, Credit Card, PaypalПроисхождение Продукта:
КитайСертификат :
CE ROHS CnterificaВремя доставки заказа:
В наличии, отправка в течение неделиАнодные материалы для вторичных литиевого иона батарей и 532 трехкомпонентный материал
технические характеристики
1.тип материала:
никель - кобальт - марганцоволитий (химическая формула LiNi0,5Co0,2Mn0,3O2)
2.Морфологические характеристикии кристаллическая структура.:
этот продукт является серо - черным порошком, без комков.
Морфологические характеристикии(SEM) иструктура(XRD)следующим образом:
3.Физические показатели:
Проект | Единица | Стандарты | Референтные значения | Метод испытания |
D10 | мкм | ≥5.0 | 6.4 | MS2000 Измеритель частиц |
D50 | мкм | 8.0~12.0 | 10.6 | |
D90 | мкм | ≤25.0 | 17.5 | |
Влажность | % | ≤0.10 | 0.07 | Измерители влажности Sartorius |
pH | - | ≤11.6 | 11.35 | Измерители МЕТТЛЕР ТОЛЕДО PH |
Удельная площадь поверхности | m2/g м2/г | 0.20~0.60 | 0.27 | Измеритель удельной поверхности по БЭТ |
Вибрационная плотность | g/cm3 г/см3 | ≥2.0 | 2.20 | Вибрационный плотномер
ZS-203 |
Гранулометрическое распределение:
4.Химические показатели:
Проект | Единица | Стандарты | Референтные значения | Метод анализа |
Li | % | 7.0~8 | 7.1 | ICP |
Ni+Co+Mn (Никель+Марганец+ Кобальт ) | % | 57~62 | 59.2 | |
Ca Кальций | % | ≤0.0200 | 0.0035 | |
Cu Медь | % | ≤0.0050 | 0.0002 | |
Fe | % | ≤0.0010 | 0.0003 | |
Na Натрий | % | ≤0.0300 | 0.0188 |
5.Характеристики плоского круглого аккумулятора:
Проект | Единица | Стандарты | Референтные значения | Метод испытания |
0,5C Емкость плоского круглого аккумулятора | мAч/г | ≥158 | 160.1 | vs.Li,0.5C,2.75В-4.3В |
1C Емкость плоского круглого аккумулятора | мAч/г | ≥153 | 155.2 | vs.Li,1C,2.75В-4.3В |
Начальная эффективность плоского круглого аккумулятора | % | ≥83 | 84.5 | vs.Li,0.5C,2.75В-4.3В |
Изображение продукта
Пожалуйста, продолжайте читать, всегда обращайте внимание, подписывайтесь, и мы приветствуем вас, чтобы рассказать нам о своих мыслях.