David Yuan
+86 13506084915
Электронная почта:David@batterymaking.com
Бренд:
TMAXПредмет Номер:
TMAX-NMC-622Оплата:
T/T , Western Union, LC, Credit Card, PaypalПроисхождение Продукта:
КитайСертификат :
CE ROHS CnterificaВремя доставки заказа:
В наличии, отправка в течение неделиДинамический тип, анодные материалы вторичного литий-ионного батарея NCM622
технические характеристики
1.Тип материала:
никель - кобальт - марганцоволитий (химическая формула LiNi0,6Co0,2Mn0,2O2)
2.Морфологические характеристикии кристаллическая структура:
этот продукт является серо - черным порошком, без комков.
3.Физические показатели:
Проект | Единица | Стандарты | Референтные значения | Метод испытания |
D10 | um | ≥5.0 | 6.6 | MS2000 Измеритель частиц |
D50 | um | 8.0-12.0 | 10.9 | |
D90 | um | ≤25.0 | 17.6 | |
Содержание воды | % | ≤0.10 | 0.08 | Измерители влажности Sartorius |
PH | - | ≤11.7 | 11.65 | рН-метр МЕТТЛЕР ТОЛЕДО |
Удельная площадь поверхности | m2/g м2/г | 0.20-0.60 | 0.35 | Измеритель удельной поверхности по БЭТ |
Плотность разложения | g/cm3 г/см3 | ≥2.0 | 2.34 | Вибрационный
плотномер ZS-203 |
4.Химические показатели:
Проект | Единица | Стандарты | Референтные значения | Метод испытания |
Li | % | 7.0~8.0 | 7.4 | ICP |
Ni+Co+Mn (Никель+Марганец+ Кобальт ) | % | 57.0~62.0 | 58.6 | |
Ca Кальций | % | ≤0.0200 | 0.0016 | |
Cu Медь | % | ≤0.0050 | 0.0001 | |
Fe | % | ≤0.0100 | 0.0021 | |
Na Натрий | % | ≤0.0300 | 0.0152 |
5.Характеристики плоского круглого аккумулятора:
Проект | Единица | Стандарты | Референтные значения | Метод испытания |
0,5C Емкость плоского круглого аккумулятора | мAч/г | ≥165 | 166.2 | vs.Li,0.5C,2.75В-4.3В |
Емкость плоского круглого аккумулятора | мAч/г | ≥160 | 162.3 | vs.Li,1C,2.75В-4.3В |
Начальная эффективность плоского круглого аккумулятора | % | ≥83.0 | 85.7 | vs.Li,0.5C,2.75В-4.3В |
Изображение продукта
Пожалуйста, продолжайте читать, всегда обращайте внимание, подписывайтесь, и мы приветствуем вас, чтобы рассказать нам о своих мыслях.