David Yuan
+86 13506084915
Электронная почта:David@batterymaking.com
Бренд:
TMAXПредмет Номер:
TMAX-XHPT-5063-MMОплата:
T/T , Western Union, LC, Credit Card, PaypalПроисхождение Продукта:
КитайСертификат :
CE ROHS CnterificaВремя доставки заказа:
В наличии, отправка в течение неделиПрецизионная установка для экструзионного нанесения покрытия с одной стороны для линии производства аккумуляторных батарей
1. Технологический процесс
Загруженный в разматывающее устройство материал для пластин электродов аккумулятора подается с помощью механизма, обеспечивающего натяжение и выравнивание, под головку для экструзионного нанесения покрытия. На пластину электрода наносится покрытие в соответствии выбранной программой. После этого электрод подается в печь и сушится там горячим воздухом. Натяжение высушенной пластины электрода регулируется с помощью системы натяжения, а скорость намотки регулируется в соответствии со скоростью нанесения покрытия. Пластина электрода автоматически выпрямляется с помощью системы выпрямления, которая удерживает его в заданном положении, и наматывается с помощью намоточного устройства.
2. Состав установки
1) Разматывающее устройство
2) Механизм нанесения покрытия
3) Печь
4) Механизм выравнивания загружаемого материала
5) Механизм выгрузки
6) Намоточное устройство
7) Электрическая система управления
8) Прецизионная система подачи
3. Основные параметры
№ | Параметр | Значение | Примечание |
1 | Нормальная скорость нанесения покрытия | ≤ 24 м/мин | Нормальная скорость нанесения покрытия зависит от материала, толщины покрытия и содержания твердых частиц |
2 | Погрешность скорости нанесения покрытия | ≤ 0,1 м/мин | |
3 | Ширина нанесения покрытия | ≤ 650 мм | |
4 | Длина нанесения покрытия (один элемент) | ≤ 2500 мм | |
5 | Производительность машины для нанесения покрытия | 40 м/мин | |
6 | Общая длина машины для нанесения покрытия | ≤ 43 м | Хороший показатель для такой конфигурации |
7 | Давление воздуха в оборудовании | 0,6–0,8 МПа | Сухой и чистый воздух |
8 | Толщина сухого слоя покрытия при нанесении с одной стороны | Li(NiCoMn)O2, LiFePO4, Co ± 2 мкм | Отступ сбоку, спереди и сзади: 8 мм |
9 | Толщина сухого слоя покрытия при нанесении с двух сторон | Li(NiCoMn)O2, LiFePO4, Co ± 3,0 мкм (Mn ± 3 мкм) | |
10 | Погрешность массы одного элемента при нанесении покрытия с одной стороны | ±1,5 % | Метод измерения (рис. B) |
11 | Минимальная длина покрытия | 20 мм | |
12 | Минимальная длина пластины электрода при нанесении покрытия с одной стороны | 50 мм | (один цикл нанесения покрытия + пауза) |
13 | Минимальная длина пластины электрода при нанесении покрытия с двух сторон | 100 мм | (два цикла нанесения покрытия + пауза) |
14 | Погрешность толщины передней и задней части электрода при нанесении покрытия с одной стороны | от –10 мкм до +5 мкм | |
15 | Минимальное расстояние между покрытиями | 10 мм | Чем выше скорость нанесения покрытия, тем больше минимальное расстояние между покрытиями. |
16 | Погрешность длины покрытия | ±1,0 мм | На участке длиной 3000 мм |
17 | Смещение двух покрытий друг относительно друга | ±0,5 мм | |
18 | Смещение заднего края покрытия относительно переднего | ±0,5 мм | |
19 | Смещение при намотке | ± 1 мм (измерение запускается после выполнения 5 витков) | Рулон Ø500 мм |
Пожалуйста, продолжайте читать, всегда обращайте внимание, подписывайтесь, и мы приветствуем вас, чтобы рассказать нам о своих мыслях.