Электронная почта:David@batterymaking.com
Бренд:
TMAXПредмет Номер:
TMAX-GB-4880-SОплата:
T/T , Western Union, LC, Credit Card, PaypalПроисхождение Продукта:
КитайСертификат :
CE ROHS CnterificaВремя доставки заказа:
В наличии, отправка в течение неделиРядом друг с другом четырехместный перчаточная камера
технические характеристики
функции
Четырехпозиционный ящик, односторонний, со встроенным одноколоночным блоком очистки, управлением с помощью ПЛК и сенсорного экрана, вакуумным насосом, подставкой, закрытой камерой с наклонной рабочей поверхностью и съемным передним окном из безопасного стекла. В стандартных условиях, т.е. постоянная температура 20°C, одна стандартная атмосфера, 99,999% источник инертного газа, показатель кислорода в воде менее 1 ппм.
2.Функция
Замкнутый цикл
Замкнутая циркуляция инертного газа в перчаточной камире через циркуляционный вентилятор и очиститель, постаянно удаления воды и кислорода
Автоматическое управление регенерацией
Материал для удаления воды и кислорода может быть регенерирован, а процесс регенерации управляется программой
Автоматическая очистка
Замена атмосферы в перчаточной камере осуществляется с помощью автоматически управляемого очистительного клапана
Управление давлением в корпусе ящики
Давление в перчаточной камере контролируется автоматически с помощью ПЛК и может быть установлено произвольно, превышая +/- 12 мбар с автоматической защитой системы
Автоматическое управление вакуумными насосами
Вакуумные насосы требуют автоматического включения, когда это требуется системе
3.основная конфигурация
4 шт. корпус из нержавеющей стали 304, кислотостойкий, толщина 3 мм
2 больших переходных ящика из нержавеющей стали, диаметр 360 мм, длина 600 мм, по одному с каждой стороны слева и справа
2 небольших переходных ящика, диаметр 150 мм, длина 300 мм, по одному с каждой стороны слева и справа
4-о переднее окно с 2 отверстиями для перчаток
4 пара бутиловых резиновых перчаток
4 ком. система освещения
2 силовых кабеля в коробках
16 запасных интерфейсов КФ40
1 высоко производительный циркуляционный вентилятор 145 м3/ч
1 вакуумный насос, РВ 12
1 комплект анализаторов воды
1 комплект кислородных анализаторов
1 комплект адсорберов для органических растворителей
Колесо кронштейна
Педальные переключатели
Основные параметры:
Индикатор кислорода в воде:
Уровень утечки: 0,05 об%/ч
4.технические показатели:
Корпус для перчаточной камеры | Корпус ящика | Материал: нержавеющая сталь 304, толщина 3 мм нутренняя поверхность: нержавеющая сталь Внешняя поверхность: Окрашенный, белый Внутренние размеры: длина: 4880 мм; глубина: 750 мм; высота: 900 мм |
Передние окна | Наклоненное окно просмотра, прозрачное закаленное безопасное стекло, толщина 8 мм, нанесена защитная пленка | |
Перчаткие отверсие | Материал - твердый алюминиевый сплав с кольцевым уплотнением типа О | |
Перчатки | Бутилкаучук, толщина 0,4 мм, диаметр 8", длина 32" | |
Фильтры | Размер 0,3 микрон, 1 вход для газа и 1 выход для газа | |
Полка | Нержавеющая сталь, регулируемая высота | |
Освещение корпуса коробки | Светодиодный светильник, установленный над передней частью каждого стеклянного окна | |
Интерфейс | 16 запасных соединений, Ду 40 КФ | |
Большая переходная кабина | Переходная кабина | Размер: диаметр 360 мм, длина 600 мм Материал: нержавеющая сталь 304 Поверхность: полированная внутренняя поверхность, окрашенная внешняя поверхность (белая) |
Приложения | Скользящий поддон: нержавеющая сталь 304 Дверь кабины: двойные двери, анодный оксид алюминия материал, толщина 10 мм, вертикальная работа, с механизмом подъема Манометр: аналоговый дисплей | |
Управление | Электромагнитный клапан сенсорный экран автоматическая операция | |
Маленькая переходная кабина | Переходная кабина | Размеры диаметр 150 мм, длина 300 мм, длина в корпусе 100 мм Материал: 304 нержавеющая сталь Поверхность: обработана растяжкой внутренной поверхности , окрашенная внешняя поверхность (белая) |
Приложения | Дверь кабины: двойной дверь,c подвижным cкользящие диски,cпособ открывания двери с помощью кнопачной Манометр: аналоговый дисплей | |
Управление | Ручные клапаны для ручной работы | |
Циркуляционные системы газоочистки | Очистительные столбы | Функция: газовое уплотнение , удаление воды и кислорода Материал емкости:Нержавеющая сталь 304 Материал для очистки: медный катализатор: 9 кг; молекулярное сито: 9 кг Очистительная способность: удаление кислорода: 100 л; удаление воды: 4 кг, Показатель кислорода в воде: менее 1ппм |
Системы циркуляции | Рабочие газы: азот, аргон, гелий Циклическая мощность: Интегрированный поток вентилятора 145 м3/ч | |
Регенерация | Операция: автоматическое управление процессом регенерации с помощью ПЛК Регенерационный газ: смесь рабочего газа и водорода, (водород 5-10%) | |
Вакуумные насосы | Спецификация: 12 м3 /ч, Пластинчато-роторные насосы, с фильтром масляного тумана, управление воздушной вибрацией | |
Клапаны | Главный клапан: ДН 40 КФ , электромеханический угловой клапан Управляющий клапан: интегрированный электромагнитный клапан | |
управлеяющие системы | Функции: включая самодиагностику, функцию самозапуска при отключении питания с контролем давления и адаптивными функциями; автоматическое управление, управление циклом, защита паролем; управление агрегатом с помощью сенсорного экрана ПЛК "Сименс". Управление давлением:Управление ящиком, рабочее давление в переходной кабине в пределах +/- 10 мбар может быть установлено свободно, за пределами +/- 12 мбар система автоматической защиты. Ножная педаль Управление давлением в корпусе коробки для простого операция повышением и понижением давления | |
Системы отображения | ПЛК "Сименс" с сенсорным экраном "смарт 700", отображающим рабочее состояние, давление ящики, системные записи и так далее | |
Ситуация с управлением вакуумной системой | Вакуумный насос "ЭДВАРДС", вручную или через ПЛК, поток 12 м3/ч, вакуумирование переходной кабины и поддержание баланса давления в кабине, предельный вакуум вакуумного насоса≤2х10-1па | |
Кислородный анализатор | Диапазон измерений: 0~1000ппм Использование датчиков ZrO2 позволяет избежать проблем, связанных с коротким сроком службы топливных элементов и не подвергается воздействию воздуха | |
Анализатор воды | Диапазон измерения: от 0 до 500ppm платиновый электрод структуры (P2O5 структуры, может достичь заводского уровня путем простой очистки) широкий спектр применения, особенно для пользователей, таких как производство лития и металла органических, могут быть восстановлены до исходного состояния путем очистки и регенерации процедур, что позволяет избежать проблемы в утиль одного загрязнения. | |
Увеличенный адсорбер органических растворителей | Размеры: диаметр 238 мм, высота 407 мм, материал нержавеющая сталь 304 толщиной 3 мм. Установка в циркуляционной трубопроводе |
упаковка