David Yuan
+86 13506084915
Электронная почта:David@batterymaking.com
Бренд:
TMAXПредмет Номер:
TMAX-al-13Оплата:
T/T , Western Union, LC, Credit Card, PaypalПроисхождение Продукта:
КитайСертификат :
CE ROHS CnterificaВремя доставки заказа:
В наличии, отправка в течение неделиАрмированная алюминием ламинированная ПЭ пленка толщиной 113 мкм для корпуса пакетного аккумулятора
Мы можем поставить армированный алюминием корпус, размер которого можно адаптировать под требования заказчика.
Слои в направлении снаружи (блестящие) внутрь (матовые)
| Полиамид (JIS Z1714): 0,025 мм (±0,0025 мм) Клей (полиуретан на основе сложных эфиров): 4–5 г/м² |
Толщина | 113 мкм |
Ширина | 400 мм |
Длина | 10 м |
Качество поверхности | Матовое покрытие |
Поры | В соответствии с действующим стандартом на алюминиевую фольгу |
Примесь | Диаметр 1 мм или меньше |
Рыбий глаз | Диаметр (неокраш.) 2 мм или меньше, диаметр (окраш.) 1 мм или меньше |
Глубина формовки | ≥ 5,0 мм |
Электроизоляция | Хорошая |
Условие термосварки | 180 ± 190 °C |
Коэффициент пропускания паров влаги/O2 | 200 млн–1/5 лет |
Прочность ламинирования | Для нейлона/алюминия более 2 Н/15 мм Для алюминия/хлорированного полипропилена более 5 Н/15 мм |
Прочность термосварки | Ширина более 22,5 Н/15 мм при 200 °C x 0,2 МПа x 2 с с помощью машины для термосварки TMAX |
Удерживание растворителя | Менее 5 мг/м² |
Внешний вид | В пределах образца |
Коэффициент скольжения | CPP/CPP меньше 1,0 |
Указания по применению | Нажмите на изображение внизу, чтобы увидеть готовую литий-ионную аккумуляторную батарею, изготовленную с помощью машины для термосварки |
Пожалуйста, продолжайте читать, всегда обращайте внимание, подписывайтесь, и мы приветствуем вас, чтобы рассказать нам о своих мыслях.