David Yuan
+86 13506084915
Электронная почта:David@batterymaking.com
Бренд:
TMAXПредмет Номер:
TMAX-SSR-RotaryОплата:
T/T , Western Union, LC, Credit Card, PaypalПроисхождение Продукта:
КитайСертификат :
CE ROHS CnterificaВремя доставки заказа:
В наличии, отправка в течение неделиЦифровой ротационный вискозиметр для измерения проб маленького объема
Цифровой ротационный вискозиметр оснащен коаксиальным цилиндром и адаптером для маленького объема пробы. Для измерения требуется минимальный объем пробы — всего 7–13 мл (для ротора № 0 — 21 мл). Опция: водяная циркуляционная рубашка с резервуаром для поддержания постоянной температуры пробы во время испытания. Прибор удобен в эксплуатации и обеспечивает точность измерений. Подходит для измерения вязкости ценных, редких материалов.
Характеристики:
1. Функция программирования времени измерения.
2. Конструкция с коаксиальным цилиндром.
3. Использование шпиндельного ротора, для испытания необходим очень маленький объем пробы.
4. Два интерфейса RS232 для подключения к микропринтеру и компьютеру.
1. Подробные технические параметры ротационного вискозиметра LV-SSR:
Модель | LV-SSR |
Дисплей | Цифровой дисплей |
Скорость вращения (об/мин) | 0,3/0,6/1,5/3/6/10/12/15/20/25/30/40/50/60/70/80/90/100 Всего 18 значений |
Ротор | № 18, 25, 31, 34 (стандартная конфигурация) |
Диапазон измерений | 3–1,6 млн (мПа×с) |
Размер пробы | Ротор № 18: диапазон 3–10 тыс. — 7 мл Ротор № 25: диапазон 480–1,6 млн — 9 мл Ротор № 31: диапазон 30–100 тыс. — 10,5 мл Ротор № 34: диапазон 60–200 тыс. — 11 мл |
Погрешность измерений | ±3 % (ньютоновская жидкость) |
Систематическая погрешность | ±1,5 % (ньютоновская жидкость) |
Выходной интерфейс | Два интерфейса RS232 для подключения к принтеру и компьютеру |
Интерфейс для температурного зонда | Стандартная конфигурация |
Габаритные размеры | 300 × 300 × 450 мм |
2. Подробные технические параметры ротационных вискозиметров RV-SSR / HA-SSR / HB-SSR:
Модель | RV-SSR | HA-SSR | HB-SSR |
Дисплей | Цифровой дисплей | ||
Скорость вращения (об/мин) | 0,5/1/2/2,5/4/5/10/15/20/25/30/40/50/60/70/80/90/100 Всего 18 значений | ||
Ротор | № 21, 27, 28, 29 (стандартная конфигурация) | ||
Диапазон измерений | 50–2 млн Ротор № 21: 50–100 тыс. Ротор № 27: 250–500 тыс. Ротор № 28: 500–1 млн Ротор № 29: 1 тыс.–2 млн | 100–4 млн Ротор № 21: 100–200 тыс. Ротор № 27: 500–1 млн Ротор № 28: 1 тыс.–2 млн Ротор № 29: 2 тыс.–4 млн | 400–16 млн Ротор № 21: 400–800 тыс. Ротор № 27: 2 тыс.–4 млн Ротор № 28: 4 тыс.–8 млн Ротор № 29: 8 тыс.–16 млн |
Размер пробы | Ротор № 21: 7,8 мл Ротор № 27: 11,3 мл Ротор № 28: 12,6 мл Ротор № 29: 11,5 мл | ||
Погрешность измерений | ±3 % (ньютоновская жидкость) | ||
Систематическая погрешность | ±1,5 % (ньютоновская жидкость) | ||
Выходной интерфейс | Два интерфейса RS232 для подключения к принтеру и компьютеру | ||
Интерфейс для температурного зонда | Стандартная конфигурация | ||
Габаритные размеры | 300 × 300 × 450 мм |
Пожалуйста, продолжайте читать, всегда обращайте внимание, подписывайтесь, и мы приветствуем вас, чтобы рассказать нам о своих мыслях.