Электронная почта:David@batterymaking.com
Бренд:
TMAXПредмет Номер:
TMAX-A-007Оплата:
T/T , Western Union, LC, Credit Card, PaypalПроисхождение Продукта:
КитайСертификат :
CE ROHS CnterificaВремя доставки заказа:
В наличии, отправка в течение неделиПолуавтоматическая машина для укладки электродов для Призматическая аккумуляторная батарея
технические характеристики
1.Общие сведения о оборудовании
Данное оборудование пригодится к галетной технологии квадратных литий-ионных энергетических аккумуляторов, применяет Z-образное галетное комплектование. Путём двигателя проводят разматывание сепаратора аккумуляторной батареи, через механизм силы растягивания, ориентирующийся механизм, падают мембраны на галетную платформу; механизм с механической рукой налево и направо совершает возвратно-наступательное движение, путём механизма с притягивающим диском и механической рукой отдельно снимают электродыанода и катода из материальной коробки, после вторичной локализации и точной локализации на платформе пакетируют пластины на галетной платформе, одновременно приводят сепараторы аккумуляторных батарей в перемещение налево и направо и замену позиции; на галетной платформе четыре комплекса механизма с прошивкой перекрёстно двигаются, крепко нажмут полюсные пластины; после галетной операции, разрежут мембрану, механизм по перемещению гальванических элементов снимают элементы аккумуляторных батарей с галетной платформы, трудовыми силами проводят приклеивание клеем и взятие гальванических элементов; одновременно начинается автоматическая галетная операция нижеследующего гальванического элемента.
2.Характеристические особенности
Буферный механизм прошивки: до выхода прошивки сначала немножко поднимают прошивку, и прошивка отходила от электродов, чтобы не растянули электроды.
Активно проводят разматывание сепаратора аккумуляторной батареи, управление силой растягивания, ориентирование в полном процессе, эффективно обеспечивают эффективность по выравниванию сепаратора аккумуляторной батареи.
Путём точной локализации электродов, эффективно обеспечивают точность позиции полюсных пластин в галетном комплектовании.
Многие мероприятия эффективно контролируют побольше и по меньше пластин: механизм по продувке материальной коробки, раздельная щётка, контрольная пластина внешнего притягивающегося диска и механической руки.
На материальной коробке и в процессе вторичной локализации оснащен эффективный механизм пылесоса.
3.Технические параметры
Проект | Параметры |
Скорость укладки листов | 1.3~1.6с/шт |
Вспомогательное время | 15~20s |
Точное выравнивание между электродом и сепаратором батарей | Центральное отклонение ±0,4 мм |
Точность торцевой поверхности сепаратора батарей | ±0.3mm |
Точность выравнивания прилегающих электродов | ±0.2mm |
Общая точность выравнивания электродов | ±0.3mm |
Количество слоев укладочных листов | Настройки в пределах диапазона адаптации толщины |
Сепаратор на аутсорсинге | В свободной галетной операции машины предварительно сохранены сепаратора аккумуляторной батареи, ручное хвостовое скручивание и ручное приклеивание клеем |
Коэффициент прохождения | 99% ( вызванные только данной машиной дефекты) |
Эффективность производства в определенных времени | 98% (неисправности, вызванные только данной машиной) |
Мощность | 2kw |
4.Спецификация
Внешний размер | Ш1550 xД1250 xВ1850мм |
Вес/нагрузка | Около 800кг;>450Kг/M2 |
Цвет | Компьютер серый (если потребитель имеет требование к цвету, то предоставите образец цвета) |
Электропитание | AC220В одинарная фаза; волновое движение напряжения ±10% |
Сжатый воздух | 0.5~0.7Mпa(5~7kгф/cм²),потребительный объём 100Л/мин |
Температура окружающей среды | 5~35℃ |
Относительная влажность | 5 до 55% ЛР |
Воздух/пыль | Не содержит соленых газов, токсичных и коррозийных газов; не должно быть токопроводящей пыли |
Магнитные границы и вибрации | Не должно быть магнитных границ, которые влияют устройства ; не должно быть ударов и ощутимых вибраций |
5.Спецификация продукта
(1)Спецификации материалов
Спецификация Материалы | Поступающий материал | mmДлина мм | mmШилина мм | mmТолщина мм | mmВнутренний диаметр мм | mmМаксимальный внешний диаметр мм |
Полюсная пластина | Листовой материал | 80~200 | 80~150 | 0.07~0.25 | ---- | ---- |
полярное ухо | ---- | 8~20 | 8~20 | ---- | ---- | ---- |
Диафрагма | Рулоны материала | ---- | 80-155 | 0.02~0.04 | φ76.2 | φ300 |
(2)Спецификации продукции
Проект | Спецификация | Элемент аккумуляторной батареи |
Толщина T (мм) | 5~20 | |
Ширина Ш (мм) | 80~150 | |
Длина Д (мм) | 80~200 | |
Длина полюсного вывода аккумуляторной батареи K (мм) | Q≤20K≤20 | |
Ширина полюсного вывода аккумуляторной батареи (мм) | ≤20 | |
Направление полюсного вывода аккумуляторной батареи | Одинаковый бок |
6.Функциональная структура
Наименование механизма | Количество | Описание функции |
Механизм галетной платформы | 1 | Четыре комплекса механизма с прошивкой перекрёстно двигаются и нажмут галетные электроды |
Механизм с механической рукой | 1 | Сервисный двигатель приводит точный винтовой вал в движение тетрадной механической руки, по порядку оказывает вторичную локализацию и перемещение электродов анода и катода из материальной коробки на галетную платформу |
Механизм по разматыванию сепараторов аккумуляторных батарей | 1 | Сепаратор аккумуляторной батареи активно разматывается, плавающий ролик растягивает мембрану, в целом выполнится функцию ориентировки |
Механизм вторичной локализации | 2 | Цилиндр толкает щит и выполняет точную локализацию, с механизмом пылесоса |
Механизм материальной коробки | 2 | Кассетная материальная коробка применяется в сохранении электродов, механизм для подъёма сохраняет одинаковую высоту полюсных пластин, продувка материальной коробки и щётка могут защищать от возникновения явления побольше пластин, с механизмом пылесоса |
Механизм по отключению сепаратора аккумуляторной батареи | 1 | Горячее выключение проволоки для сопротивления |
Механизм по перемещению элементов аккумуляторных батарей | 1 | Зажимание элементов аккумуляторных батарей механической рукой и перемещение вырезных материалов |
Операционная система | 1 | Управление сенсором |
управлеяющие системы | 1 | Управление ПЛК, с комплектованием электрических элементов |
Фундаментальная плита станины | 4 | Включая большая и малая станина по одному комплексу, большая и малая фундаментальная плита по одному комплексу |
Капот | 1 | Алюминиевый профильный капот, с защитным выключателем |
Вакуумные системы | 1 | Воздушный компрессор предоставляет вакуум |
дисплей продукта